
Spellsinger (СС, у части игроков — СПС; по-русски — певец заклинаний) — светлый эльф-маг воды: бьёт издалека, замедляет, усыпляет и снимает бафы, а с 76 уровня становится Mystic Muse. Ниже гайд по Spellsinger в Л2 для Interlude: что учить на каждой профе, где выбить книги, что надеть по грейдам, где качаться с 20 до 80 уровня, тату, сабы и олимпиада. Все цифры сверены с игровыми данными сервера.
Кратко о Spellsinger
| Роль | нюкер воды с замедлениями, сном, страхом и Cancel; в группе — урон и контроль |
| Оружие | магическое одноручное или посох; по маг. атаке и SA |
| Броня | роба — на неё работает |
| Тату | INT и WIT за счёт MEN, для PvP — INT и MEN за счёт WIT |
| Где качаться | 20–40 — The Pilgrim's Necropolis, Catacomb of the Heretic; 40–52 — Archaic Laboratory, Garden of Eva; 52–61 — Archaic Laboratory, Catacomb of the Apostate; 61–76 — Tower of Insolence, Swamp of Screams; 76–80 — Imperial Tomb, Forge of the Gods |
Elven Mystic стартует с INT 37, WIT 23 и MEN 40: маны и маг. защиты много, скорость каста скромная. Урон Spellsinger держится на воде, а безопасность — на дистанции: моба надо замедлить раньше, чем он дойдёт.
Как получить профессии
| Профессия | Уровень | Квест |
|---|---|---|
| Elven Wizard | 20 | Path to an Elven Wizard — берётся с 19 уровня у Rosella |
| Spellsinger | 40 | марки Mark of Scholar, Mark of Life и Mark of Magus — 2 профа на СпС «3 в 1»: Trial of the Scholar (с 35), Testimony of Life (с 37), Test of Magus (с 39); профессию меняет Grand Magister в гильдии магов |
| Mystic Muse | 76 | Saga of the Mystic Muse — начинается у Arkenias; в награду — адена, опыт и |
Как играть за Spellsinger в Interlude
Соло-кач. Бейте с предельной дистанции:
Hydro Blast летит на 900. Пока моб идёт к вам,
Frost Bolt режет его скорость (×0,7) на 30 секунд — выигрываете время ещё на несколько кастов. Если моб всё-таки дошёл, отступите на пару шагов и добивайте
Aura Bolt (откат 3 секунды) или
Aura Flare вплотную.
Solar Flare с откатом 30 секунд — для открытия боя.
Пачки (с 52). Соберите мобов, встаньте к ним лицом —
Frost Wall бьёт перед собой в радиусе 200,
Aqua Splash накрывает площадь на дистанции 500. Если пачка пошла не туда —
Aura Flash: мобы рядом с шансом теряют вас из цели.
Aura Flash тратит
Spirit Ore: 2 штуки на первых уровнях, 4 — на последнем, её продают в магазинах — у Katerina по 460 аден.
Группа. Spellsinger — урон и контроль:
Sleeping Cloud усыпляет лишних мобов в радиусе 200,
Curse Fear отгоняет одного на 30 секунд,
Freezing Skin вешается на танка. Сон спадает от любого урона — по спящим не бейте.
PvP. Держите дистанцию:
Frost Bolt, затем
Hydro Blast и
Ice Dagger;
Cancellation — перед серией по бафнутой цели,
Aura Flash — когда вас взял в цель ближник. У Mystic Muse добавляются
Ice Vortex (замедление и медленный каст врага) и
Arcane Chaos.
Механика сборки. В сборке aCis
Cancellation перебирает до 5 эффектов цели (кроме переключателей) и снимает каждый с шансом от 25 до 75% — на других сборках число и шанс могут отличаться.
Aura Flare в PvP.
Aura Flare вешает на самого Spellsinger на 3 секунды PvP маг. урон ×0,5: всё это время вся ваша магия по игрокам, включая
Hydro Blast, бьёт вдвое слабее — в PvP не ставьте его перед серией.
Бафы для кача
На низких рейтах Spellsinger качают с бафером-твинком; в скобках — уровень бафера:
| Бафер | Что даёт Spellsinger |
|---|---|
| Shillien Elder | |
| Prophet | |
| Warcryer | |
| Bladedancer | |
| Elven Elder |
Acumen и
Flame Chant не складываются — хватит одного из них;
Dance of Concentration идёт отдельным типом и складывается с обоими. Свой
Mana Regeneration держите всегда — реген MP +3,09 на 20 минут.
Что не складывается
| Ваш эффект | С чем общий тип | Что будет |
|---|---|---|
| Cripple, Entangle, | на замедлении ×0,5 | |
| равный порядок — останется последний наложенный | ||
| Bleed, | останется один | |
| друг с другом и с | на цели держится только последний вихрь | |
| отражение +20 у всех — хватит одного | ||
| по цели под |
Самое важное для Mystic Muse:
Ice Vortex и
Arcane Chaos на одну цель вместе не встанут — выбирайте один под задачу.
Скилы Spellsinger по уровням
1–20 · Elven Mystic
| Уровень | Скил | Что даёт |
|---|---|---|
| 1 | первый нюк, ветер, сила до 21 | |
| 7 | вода, скорость цели ×0,7 на 120 секунд — кайт с первых уровней | |
| 14 | против ближников: скорость атаки цели ×0,8 — это потолок: скил учит только Elven Wizard, в дереве Spellsinger его нет | |
| 14 | снижает физ. атаку цели; к последнему уровню у Spellsinger — ×0,77 |
20–40 · Elven Wizard
| Уровень | Скил | Брать |
|---|---|---|
| 20 | главный нюк Elven Wizard: вода, сила до 44, откат 6 секунд — качать каждый уровень | |
| 20 | быстрые добивания: откат 3 и 2,5 секунды | |
| 20 | единороги — помощь на 20–40; у Spellsinger призыв дальше не растёт | |
| 25 | сон на одного; святость, сила до 55, откат 30 секунд | |
| 25 | скорость каста — сразу | |
| 35 | снижает защиту цели от земли — нужен редко |
40–76 · Spellsinger
| Уровень | Скил | Что даёт (макс. уровень) |
|---|---|---|
| 40 | основной нюк: вода, сила 108, каст 4 секунды, откат 6, дальность 900 | |
| 40 | вода, сила 65, скорость цели ×0,7 на 30 секунд | |
| 40 | сила 54 (дальность 400, откат 3 секунды) и 87 (дальность 150, откат 2,5) — когда моб рядом | |
| 40 | святость, сила 135, откат 30 секунд | |
| 40 | 15 секунд цель получает больше урона водой (и защита от огня +15%) | |
| 40 | страх на 30 секунд, откат 30 | |
| 40 | реген MP себе; союзнику — отражение урона +20 на 20 минут | |
| 44 | сила 54 и кровотечение — 102 урона каждые 3 секунды | |
| 44 | урон водой по времени, 118 за тик | |
| 44 | сон в радиусе 200 на 30 секунд; каст 15 секунд — только из-за спины танка | |
| 48 | снимает бафы цели; каст 6 секунд, откат 120 | |
| 52 | удар перед собой в радиусе 200, сила 76, откат 15 секунд | |
| 52 | ещё место под бафы за каждый уровень; только книгами, за SP не учится | |
| 58 | площадь радиусом 200, сила 54, откат 20 секунд; враги рядом с шансом теряют вас из цели, откат 12 | |
| 66–72 | связки нескольких магов: сила 350–500, откат 1 час — см. ниже |
Пассивы, которые растут сами:
Anti Magic — маг. защита +108,
Boost Mana — MP +200,
Weapon Mastery — маг. атака +99,3 и ещё ×1,17,
Robe Mastery — физ. защита +55,2 в робе,
Quick Recovery — откат магии ×0,8,
Clear Mind — реген MP +6,2 шагом и +4,9 стоя,
Higher Mana Gain — каждый
Recharge на вас даёт на 81 MP больше.
Всё дерево 2 профы стоит 82 503 000 SP. Порядок:
Hydro Blast и
Frost Bolt →
Ice Dagger →
Surrender To Water → пассивы на MP →
Cancellation и
Curse Fear для PvP;
Resist Aqua и
Surrender To Earth — в последнюю очередь.
Симфонии.
Seed of Water кладёт на цель «семя» воды на 5 секунд. Симфонию кастует тот, на ком семена:
Blizzard (сила 350, скорость ×0,5 на 30 секунд) нужны два семени воды — ваше и второго Spellsinger;
Elemental Symphony (сила 500) — семя огня от Sorcerer и семя ветра от Spellhowler;
Aura Symphony (сила 350) — семена двух разных стихий. Откат каждого семени и каждой симфонии — 1 час, это приём для осад и рейдов, а не для кача.
Mystic Muse — скилы 3 профы
| Уровень | Скил | Что даёт |
|---|---|---|
| 76 | защита от удержания, сна и ментальных атак +20% | |
| 76 | святость, сила 139, точность цели −6; откат 60 секунд | |
| 77 | вода, сила 140; скорость цели ×0,7, скорость атаки и каста ×0,9; откат 60 секунд | |
| 77 | шанс мгновенно сбросить откат скила (база 2, растёт с INT); эффекты скила при срабатывании держатся вдвое дольше | |
| 77 | 15 секунд каста на союзника по группе — его маг. атака ×1,1; три одновременных | |
| 78 | переключатель: маг. атака ×1,3, расход MP магии ×1,1; включение — 36 MP, дальше каждые 3 секунды тратит HP | |
| 78 | маг. атака ×1,03, защита от огня, воды, ветра и земли +5% | |
| 78 | расход MP цели на магию и физ. скилы ×1,3, цель легче снимается Cancel и дебафами; откат 60 секунд | |
| 80 | печать на землю: сила 500 по радиусу 180; каст 15 секунд, откат 30 минут, тратит |
Вся 3 профа стоит 283 030 000 SP, из них 150 000 000 —
Raging Waves: без трёх
Spell Force от группы она не кастуется, так что вкладывать эти SP стоит только при игре в постоянной группе магов. Книгу
Ancient Spellbook: Raging Waves в игровых данных Interlude не продают, и с мобов она не падает — на сервере с включёнными книгами её выдают по правилам сервера.
Magic Symbol продаёт Ralford за 26 000 аден. Первыми берите
Arcane Power и
Ice Vortex: первый поднимает весь урон, второй замедляет цель.
Книги Spellsinger
Если на сервере книги для скилов не отключены (на многих их отключают), книга нужна для первого уровня скила. У Spellsinger почти все книги падают с мобов:
| Моб (уровень) | Книги (шанс на рейте x1) |
|---|---|
| Fline ур. 45 (45) | |
| Forest Runner ур. 50 (50) | |
| Enchanted Iron Golem ур. 43 (43) | |
| Shackle ур. 45 (45) | |
| Lakin ур. 44 (44) | |
| Nightmare Guide ур. 43 (43) | |
| Satyr Elder ур. 54 (54) | |
| Unicorn Elder ур. 55 (55) | |
| Hell Keeper Medusa ур. 58 (58) | |
| Fallen Orc Captain ур. 60 (60) | |
| Innersen ур. 60 (60) | |
| Gamlin ур. 60 (60) | |
| Tomb Guard ур. 75 (75) | |
| Hot Springs Nepenthes ур. 75 (75) |
Spellbook: Aura Flash продают Wesley — 8 775 аден, Rupert и Natasha — по 8 100 аден. Fline и Forest Runner живут в The Enchanted Valley — там собирается почти весь набор 2 профы.
Заточка скилов Spellsinger
С 3 профессии (76 уровень) скилы 2 профы точатся до +30 по одной из двух веток: сила или MP. Ступень стоит SP и опыт, первая — ещё и
Secret Book of Giants. Шанс +10 — 2% на 76 уровне и 73% на 80-м, поэтому точат ближе к капу. Скилы Mystic Muse в Interlude не точатся.
| Скил | Ветка 1, на +30 | Ветка 2, на +30 | SP за ветку |
|---|---|---|---|
| сила 127 вместо 108 | MP 31 вместо 55 | 55 451 000 | |
| сила 64 вместо 54 | MP 33 вместо 57 | 43 131 000 | |
| сила 159 вместо 135 | MP 39 вместо 68 | 55 451 000 | |
| базовый шанс 100 вместо 70 | MP 40 вместо 55 | 30 794 000 |
Первой — сила
Hydro Blast: это скил, который вы кастуете чаще всех. Ветка MP нужна, если мана кончается раньше мобов.
Экипировка Spellsinger
Грейды открываются с 20, 40, 52, 61 и 76 уровня. Маг. атака оружия и бонусы сетов — из игровых данных; какой сет брать — частое мнение игроков.
1–20 · без грейда
| Броня | Оружие |
|---|---|
20–40 · D-грейд
| Стиль | Броня | Оружие |
|---|---|---|
| урон | ||
| быстрый каст | сет Devotion |
40–52 · C-грейд
| Стиль | Броня | Оружие |
|---|---|---|
| каст | ||
| урон |
52–61 · B-грейд
| Стиль | Броня | Оружие |
|---|---|---|
| каст | ||
| урон |
61–76 · A-грейд
| Стиль | Броня | Оружие |
|---|---|---|
| каст и защита | ||
| урон | ||
| мана | ||
| против яда |
76–80 · S-грейд
| Броня | Оружие |
|---|---|
| каст — |
На A-грейде при равной маг. атаке берите оружие с SA
Acumen — оно ускоряет каст. На S-грейде маг. атака у
Arcana Mace - Acumen и
Imperial Staff - Empower одна, выбор — каст или урон.
Где качаться Spellsinger
Ниже по диапазонам — где маг воды быстрее всего растёт, на каких мобов там идти и что с них ценного падает. Шанс — на рейте x1. Книги Spellsinger — в разделе «Книги Spellsinger».
20–40 уровень
Лучшее для Spellsinger: The Pilgrim's Necropolis — больше всего опыта за HP; Catacomb of the Heretic — наравне с The Pilgrim's Necropolis; Necropolis of Sacrifice — мобы с 20 уровня.
| Зона | Моб | Дроп (шанс на рейте x1) |
|---|---|---|
| The Pilgrim's Necropolis | Catacomb Stakato Soldier ур. 38 | |
| Vault Sentinel ур. 35 | ||
| Vault Monk ур. 37 | ||
| Catacomb of the Heretic | Grave Sentinel ур. 35 | |
| Grave Monk ур. 37 | ||
| Catacomb Shadow ур. 34 | ||
| Necropolis of Sacrifice | Catacomb Serpent ур. 28 | |
| Vault Guardian ур. 25 | ||
| Grave Keeper Spartoi ур. 29 | ||
| Field of Whispers | Crokian Warrior ур. 38 | |
| Dailaon ур. 37 | ||
| Rakul ур. 35 | ||
| The Ant Nest | Ant Warrior Captain ур. 36 | |
| Ant Soldier ур. 35 | ||
| Noble Ant Leader ур. 38 |
Ещё 3 зоны
| Зона | Моб | Дроп (шанс на рейте x1) |
|---|---|---|
| Fortress of Resistance | Ol Mahum Lord ур. 34 | |
| Ol Mahum Marksman ур. 28 | ||
| Ol Mahum Captain ур. 30 | ||
| Orc Barracks | Turek Orc Warlord ур. 30 | |
| Turek Orc Archer ур. 27 | ||
| Turek Orc Skirmisher ур. 28 | ||
| Plains of the Lizardmen | Leto Lizardman Warrior ур. 38 | |
| Leto Lizardman Archer ур. 36 | ||
| Leto Lizardman Soldier ур. 37 |
40–52 уровень
Лучшее для Spellsinger: Archaic Laboratory — больше всего опыта за HP, мобы с 48 уровня; Garden of Eva — второй по опыту за HP; Ivory Tower Crater — книги
Aura Flare и
Curse Fear.
| Зона | Моб | Дроп (шанс на рейте x1) |
|---|---|---|
| Archaic Laboratory | Bloodthirsty Ginzu Golem VII ур. 51 | |
| Cruel Vice Golem ур. 49 | ||
| Probe Golem Champion I ур. 49 | ||
| Garden of Eva | Garden Guard Leader ур. 50 | |
| Doll Master ур. 50 | ||
| Blade Stakato Drone ур. 44 | ||
| Catacomb of the Branded | Decayed Ancient Knight ур. 50 | |
| Decayed Ancient Soldier ур. 49 | ||
| Decayed Ancient Pikeman ур. 46 | ||
| Ivory Tower Crater | Enchanted Iron Golem ур. 43 | |
| Enchanted Gargoyle ур. 44 | ||
| Shackle ур. 45 | ||
| The Enchanted Valley | Unicorn ур. 49 | |
| Satyr ур. 48 | ||
| Valley Treant ур. 47 |
Ещё 5 зон
| Зона | Моб | Дроп (шанс на рейте x1) |
|---|---|---|
| Necropolis of Worship | Vault Overlord ур. 45 | |
| Catacomb Gargoyle ур. 43 | ||
| Vault Priest ур. 47 | ||
| Cruma Tower | Death Knight ур. 50 | |
| Dark Lord ур. 50 | ||
| Snipe ур. 44 | ||
| Alligator Island | Dailaon Lad ур. 42 | |
| Crokian Lad Warrior ур. 43 | ||
| Alligator ур. 40 | ||
| Sea of Spores | Rotting Golem ур. 44 | |
| Spore Zombie ур. 47 | ||
| Trisalim Tarantula ур. 46 | ||
| The Cemetery | Spiteful Ghost of Ruins ур. 50 | |
| Grave Wanderer ур. 45 | ||
| Archer of Greed ур. 46 |
52–61 уровень
Лучшее для Spellsinger: Archaic Laboratory — больше всего опыта за HP; Catacomb of the Apostate — книга
Aqua Splash; The Patriot's Necropolis — опыт за HP наравне с Apostate.
| Зона | Моб | Дроп (шанс на рейте x1) |
|---|---|---|
| Archaic Laboratory | Horrifying Ginzu Golem V ур. 53 | |
| Horrifying Ginzu Golem VIII ур. 54 | ||
| Ginzu Golem Prodigy X ур. 52 | ||
| Catacomb of the Apostate | Purgatory Serpent ур. 56 | |
| Tomb Archon ур. 55 | ||
| Hell Keeper Medusa ур. 58 | ||
| The Patriot's Necropolis | Sepulcher Archon ур. 55 | |
| Purgatory Conjurer ур. 59 | ||
| Sepulcher Inquisitor ур. 57 | ||
| The Giant's Cave | Beast Lord ур. 60 | |
| Kranrot ур. 59 | ||
| Paliote ур. 57 | ||
| Antharas' Lair | Bloody Lady ур. 60 | |
| Cave Keeper ур. 58 | ||
| Cave Maiden ур. 59 |
Ещё 3 зоны
| Зона | Моб | Дроп (шанс на рейте x1) |
|---|---|---|
| Devil's Isle | Sairon ур. 54 | |
| Pirate's Zombie Captain ур. 52 | ||
| Doll Blader ур. 53 | ||
| Outlaw Forest | Oel Mahum Witch Doctor ур. 55 | |
| Hunter Gargoyle ур. 52 | ||
| Oel Mahum ур. 53 | ||
| The Cemetery | Roving Soul ур. 53 | |
| Taik Orc Seeker ур. 52 | ||
| Cruel Punisher ур. 52 |
61–76 уровень
Лучшее для Spellsinger: Tower of Insolence — больше всего опыта за HP; Swamp of Screams — наравне со Stakato Nest; Hot Springs — книги
Ice Vortex и
Light Vortex к 76 уровню.
| Зона | Моб | Дроп (шанс на рейте x1) |
|---|---|---|
| Tower of Insolence | Platinum Tribe Overlord ур. 71 | |
| Platinum Guardian Prefect ур. 74 | ||
| Hallate's Knight ур. 65 | ||
| Swamp of Screams | Spiked Stakato Guard ур. 74 | |
| Female Spiked Stakato ур. 74 | ||
| Cannibalistic Stakato Follower ур. 74 | ||
| Stakato Nest | Male Spiked Stakato ур. 74 | |
| Spiked Stakato Worker ур. 73 | ||
| Spiked Stakato Sorcerer ур. 75 | ||
| Wall of Argos | Grendel Slave ур. 74 | |
| Gaze of Nightmare ур. 72 | ||
| Eye of Pilgrim ур. 74 | ||
| Hot Springs | Hot Springs Nepenthes ур. 75 | |
| Hot Springs Flava ур. 74 | ||
| Hot Springs Yeti ур. 75 |
Ещё 5 зон
| Зона | Моб | Дроп (шанс на рейте x1) |
|---|---|---|
| The Saint's Necropolis | Sepulcher Guard ур. 75 | |
| Lesser Ancient Soldier ур. 73 | ||
| Lesser Ancient Scout ур. 74 | ||
| Antharas' Lair | Plando ур. 64 | |
| Cave Howler ур. 65 | ||
| Malruk Soldier ур. 63 | ||
| The Giant's Cave | Lesser Giant Soldier ур. 62 | |
| Lesser Giant Shooter ур. 63 | ||
| Lesser Giant Scout ур. 63 | ||
| Forest of the Dead | Bone Grinder ур. 70 | |
| Bone Slayer ур. 68 | ||
| Requiem Lord ур. 68 | ||
| The Forbidden Gateway | Doom Knight ур. 65 | |
| Falibati ур. 64 | ||
| Kadios ур. 62 |
76–80 уровень
Лучшее для Spellsinger: Imperial Tomb — больше всего опыта за HP; Forge of the Gods — второй по опыту за HP; Varka Silenos Barracks — квесты союза с Ketra.
| Зона | Моб | Дроп (шанс на рейте x1) |
|---|---|---|
| Imperial Tomb | Imperial Commander ур. 80 | |
| Ashkenas ур. 80 | ||
| Knight of Empire ур. 80 | ||
| Forge of the Gods | Ashuras of Destruction ур. 80 | |
| Blazing Ifrit ур. 80 | ||
| Elder Lavasaurus ур. 80 | ||
| Monastery of | Beholder of Light ур. 80 | |
| Warrior Monk ур. 80 | ||
| Guardian of the Holy Land ур. 80 | ||
| Four Sepulchers | Tera Beetle ур. 80 | |
| Soldier Scarab ур. 78 | ||
| Katraxis ур. 79 | ||
| Varka Silenos Barracks | Varka's Commander ур. 80 | |
| Varka Silenos Medium ур. 80 | ||
| Varka's Head Magus ур. 80 |
Ещё 1 зона
| Зона | Моб | Дроп (шанс на рейте x1) |
|---|---|---|
| Ketra Orc Outpost | Ketra Prophet ур. 80 | |
| Ketra Orc Medium ур. 80 | ||
| Ketra Orc Grand Seer ур. 80 |
Тату на Spellsinger и Mystic Muse
Тату дают не больше +5 к одному стату, поэтому сильную краску добирают слабой краской той же пары.
| Стиль | Тату |
|---|---|
| урон, кач | |
| быстрый каст | |
| PvP, маг. защита |
У эльфа-мага MEN 40 — больше, чем INT, поэтому для кача MEN режут первым. Против магов и сонных дебафов MEN, наоборот, держат.
Сабы для Spellsinger
Саб берётся с 75 уровня — его должны иметь и основа, и каждый уже взятый саб. Сабов не больше трёх; на сервере с настройками по умолчанию саб выдают только тем, кто прошёл квесты Mimir's Elixir и Fate's Whisper.
- Spellsinger — основа. Сабом можно взять 20 профессий: любую 2 профу, кроме своей, Sorcerer и Spellhowler (одна группа магов), Overlord, Warsmith и классов тёмных эльфов. По опыту игроков, берут бафера или хилера — Elven Elder, Bishop, Prophet, Warcryer — чтобы качать себе твинка-помощника на том же персонаже.
- Spellsinger как саб. Его не возьмут тёмные эльфы, Sorcerer и Spellhowler; остальным открыт.
Скилы саба. Пока саб не активен, его скилов на основе нет — в этой хронике скилы с саба не переносятся. Сертификация сабов появилась позже — о ней в гайде по Spellsinger в High Five.
Spellsinger на олимпиаде
Олимпиада — только для ноблесов и только на основном классе. Сильные стороны Mystic Muse:
Ice Vortex замедляет и бег, и каст врага;
Cancellation снимает бафы;
Curse Fear и
Sleep выигрывают время;
Aura Flash сбрасывает ближника из цели.
Wisdom даёт +20% к защите от сна и удержания.
Raging Waves на олимпиаде использовать нельзя.
Все скилы Spellsinger и Mystic Muse
Полное дерево Spellsinger и Mystic Muse — уровни скилов, SP и MP:
| Скил | Ур. скила | SP | MP | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 уровеньSP: 544 000 | |||||
| Aura Boltновый📖маг. урон, сила 26 | 1 | 27 000 | 14 | активный | |
| Aura Flareновый📖маг. урон, сила 42.0 | 1–2 | 28 0002 × 14 000 | 28 | активный | |
| Clear Mindновый | 1 | 27 000 | — | пассивный | |
| Curse Fearновый📖страх 30 с | 1 | 27 000 | 28 | активный | |
| Freezing Skinновый📖отражение урона +10% · 20 мин | 1 | 27 000 | 28 | активный | |
| Frost Boltновый📖маг. урон, сила 31 · скорость бега ×0,7 · 30 с | 1–2 | 28 0002 × 14 000 | 28 | активный | |
| Hydro Blastновый📖маг. урон, сила 52 | 1–2 | 28 0002 × 14 000 | 28 | активный | |
| Mana Regenerationновый📖реген MP +1,72 · 20 мин | 1 | 27 000 | 28 | активный | |
| Solar Flareновый📖маг. урон, сила 65 | 1 | 27 000 | 35 | активный | |
| Surrender To Waterновый📖 | 1 | 27 000 | 28 | активный | |
| Anti Magicмаг. защита +43 | 13–15 | 27 0003 × 9 000 | — | пассивный | |
| Boost Manaмакс. MP +70 | 3 | 27 000 | — | пассивный | |
| Curse: Weaknessфиз. атака ×0,77 · 15 с | 6 | 27 000 | 28 | активный | |
| Fast Spell Castingскорость каста ×1,07 | 2 | 27 000 | — | пассивный | |
| Higher Mana Gain | 9–10 | 28 0002 × 14 000 | — | пассивный | |
| Resist Aqua | 2 | 27 000 | 28 | активный | |
| Robe Mastery | 9–11 | 27 0003 × 9 000 | — | пассивный | |
| Sleepсон 15 с | 10–12 | 27 0003 × 9 000 | 28 | активный | |
| Surrender To Earth | 2 | 27 000 | 28 | активный | |
| Weapon Masteryфиз. атака +18,1 · маг. атака +22,6 · физ. атака ×1,45 · маг. атака ×1,17 | 10–12 | 27 0003 × 9 000 | — | пассивный | |
| 44 уровеньSP: 709 000 | |||||
| Freezing Shackleновый📖урон со временем | 1 | 35 000 | 47 | активный | |
| Ice Daggerновый📖маг. урон, сила 29 · урон со временем 3 с | 1–2 | 36 0002 × 18 000 | 32 | активный | |
| Sleeping Cloudновый📖сон 30 с · по области | 1 | 35 000 | 47 | активный | |
| Anti Magicмаг. защита +49 | 16–18 | 36 0003 × 12 000 | — | пассивный | |
| Aura Boltмаг. урон, сила 29 | 2 | 35 000 | 16 | активный | |
| Aura Flareмаг. урон, сила 47.0 | 3–4 | 36 0002 × 18 000 | 31 | активный | |
| Curse Fearстрах 30 с | 2 | 35 000 | 31 | активный | |
| Curse: Weaknessфиз. атака ×0,77 · 15 с | 7 | 35 000 | 31 | активный | |
| Fast HP Recoveryреген HP +1,6 | 2 | 35 000 | — | пассивный | |
| Fast Mana Recoveryреген MP +1,9 | 3 | 35 000 | — | пассивный | |
| Frost Boltмаг. урон, сила 35 · скорость бега ×0,7 · 30 с | 3–4 | 36 0002 × 18 000 | 31 | активный | |
| Higher Mana Gain | 11–12 | 36 0002 × 18 000 | — | пассивный | |
| Hydro Blastмаг. урон, сила 58 | 3–4 | 36 0002 × 18 000 | 31 | активный | |
| Resist Aqua | 3 | 35 000 | 31 | активный | |
| Robe Mastery | 12–14 | 36 0003 × 12 000 | — | пассивный | |
| Sleepсон 15 с | 13–15 | 36 0003 × 12 000 | 31 | активный | |
| Solar Flareмаг. урон, сила 73 | 2 | 35 000 | 39 | активный | |
| Surrender To Earth | 3 | 35 000 | 31 | активный | |
| Surrender To Water | 2 | 35 000 | 31 | активный | |
| Weapon Masteryфиз. атака +22,8 · маг. атака +28,5 · физ. атака ×1,45 · маг. атака ×1,17 | 13–15 | 36 0003 × 12 000 | — | пассивный | |
| 48 уровеньSP: 1 202 000 | |||||
| Cancellationновый📖 | 1 | 57 000 | 35 | активный | |
| Anti Magicмаг. защита +56 | 19–21 | 57 0003 × 19 000 | — | пассивный | |
| Aura Boltмаг. урон, сила 33 | 3 | 57 000 | 18 | активный | |
| Aura Flareмаг. урон, сила 52.0 | 5–6 | 58 0002 × 29 000 | 35 | активный | |
| Boost Manaмакс. MP +100 | 4 | 57 000 | — | пассивный | |
| Clear Mind | 2 | 57 000 | — | пассивный | |
| Curse Fearстрах 30 с | 3 | 57 000 | 35 | активный | |
| Curse: Weaknessфиз. атака ×0,77 · 15 с | 8 | 57 000 | 35 | активный | |
| Freezing Skinотражение урона +15% · 20 мин | 2 | 57 000 | 35 | активный | |
| Frost Boltмаг. урон, сила 39 · скорость бега ×0,7 · 30 с | 5–6 | 58 0002 × 29 000 | 35 | активный | |
| Higher Mana Gain | 13–14 | 58 0002 × 29 000 | — | пассивный | |
| Hydro Blastмаг. урон, сила 65 | 5–6 | 58 0002 × 29 000 | 35 | активный | |
| Ice Daggerмаг. урон, сила 33 · урон со временем 3 с | 3–4 | 58 0002 × 29 000 | 36 | активный | |
| Mana Regenerationреген MP +2,16 · 20 мин | 2 | 57 000 | 35 | активный | |
| Quick Recoveryоткат магии ×0,8 | 3 | 57 000 | — | пассивный | |
| Robe Mastery | 15–17 | 57 0003 × 19 000 | — | пассивный | |
| Sleepсон 15 с | 16–18 | 57 0003 × 19 000 | 35 | активный | |
| Solar Flareмаг. урон, сила 81 | 3 | 57 000 | 43 | активный | |
| Surrender To Earth | 4 | 57 000 | 35 | активный | |
| Surrender To Water | 3 | 57 000 | 35 | активный | |
| Weapon Masteryфиз. атака +28,3 · маг. атака +35,4 · физ. атака ×1,45 · маг. атака ×1,17 | 16–18 | 57 0003 × 19 000 | — | пассивный | |
| 52 уровеньSP: 1 800 000 | |||||
| Divine Inspirationновый | 1 | книга | — | пассивный | |
| Frost Wallновый📖маг. урон, сила 50.0 | 1–2 | 90 0002 × 45 000 | 56 | активный | |
| Anti Magicмаг. защита +63 | 22–24 | 90 0003 × 30 000 | — | пассивный | |
| Aura Boltмаг. урон, сила 36 | 4 | 90 000 | 19 | активный | |
| Aura Flareмаг. урон, сила 57.0 | 7–8 | 90 0002 × 45 000 | 38 | активный | |
| Cancellation | 2 | 90 000 | 38 | активный | |
| Curse Fearстрах 30 с | 4 | 90 000 | 38 | активный | |
| Curse: Weaknessфиз. атака ×0,77 · 15 с | 9 | 90 000 | 38 | активный | |
| Fast HP Recoveryреген HP +1,7 | 3 | 90 000 | — | пассивный | |
| Fast Mana Recoveryреген MP +2,3 | 4 | 90 000 | — | пассивный | |
| Freezing Shackleурон со временем | 2 | 90 000 | 56 | активный | |
| Frost Boltмаг. урон, сила 43 · скорость бега ×0,7 · 30 с | 7–8 | 90 0002 × 45 000 | 38 | активный | |
| Higher Mana Gain | 15–16 | 90 0002 × 45 000 | — | пассивный | |
| Hydro Blastмаг. урон, сила 72 | 7–8 | 90 0002 × 45 000 | 38 | активный | |
| Ice Daggerмаг. урон, сила 36 · урон со временем 3 с | 5–6 | 90 0002 × 45 000 | 39 | активный | |
| Robe Mastery | 18–20 | 90 0003 × 30 000 | — | пассивный | |
| Sleepсон 15 с | 19–21 | 90 0003 × 30 000 | 38 | активный | |
| Solar Flareмаг. урон, сила 89 | 4 | 90 000 | 47 | активный | |
| Surrender To Earth | 5 | 90 000 | 38 | активный | |
| Surrender To Water | 4 | 90 000 | 38 | активный | |
